(1)真空滅弧室
高真空滅弧能力可有效地完成開斷任務。真空滅弧室選用優質特殊材料精制而成,采取獨特制造工藝保證真空滅弧室的優良品質。
?在70年代已開發并批量生產,已有40多年實際運用歷史;
?精巧優良設計,可靠的抗熔焊性,確保長使用壽命;
?確保在零氣壓時的高耐電強度;
?選用耐用材料,充分滿足真空滅弧室的電氣壽命和機械壽命;
?良好的絕緣、滅弧性能;
?極強的分斷電流能力、高耐電強度,高可靠性;
?具有極低的電磨損率、截流值、接觸電阻;
(2)彈簧操作機構
彈簧操作機構采用合理密封,經過20年使用,防止灰塵效果明顯。并配有多個觀察窗口,方便檢驗和讀取數據。機構在操控時只需極小電流,不需耗費更多電力,通過多年現場運行證明機構操作可靠,無拒動或誤動現象。
?結構設計簡單,維護工作量小;
?電動/手動彈簧儲能及分合閘;
?多個人性化窗口,方便觀察數據和手動操作。
(3)產品耐重鹽霧、重污穢和抗臺風、抗震
雙極瓷柱式外部瓷套爬距大,雷電閃絡距離長,可應對沿線污穢和鹽霧侵蝕,提
高產品在惡劣環境中的可靠性且有較強的抗地震性能。
(4)優質合金材料支架,外形簡潔
明電舍真空斷路器的支架部分選用優質合金材料,外加防銹防腐處理,堅固耐用。置于戶外多年,無銹蝕痕跡。
(5)操作簡便、便于維護
?重量輕,運輸方便,安裝時的操作步驟簡單;
?由于采用真空滅弧室,所以不用檢查切斷部分;
?由于操作裝置的零件少,結構可靠,有實驗數據和現場運行證明,可以做到20年微免維護;
?使用10000次或20年不需要開箱維修。
(6)整機長壽命 高可靠性
? 額定短路開斷電流開斷次數:30次;
? 額定電流下不檢修的開斷壽命:10000次;
? 機械壽命:10000次;
該產品主要針對電氣化鐵路新建客運專線\重載鐵路交通研制的專用戶外型新一代產品,所用的電器元件技術性能優越。斷路器是在開斷部位使用了具有較好開斷性能的真空滅弧室的電力用斷路器。通過使用真空滅弧室,開斷部位免維護,操作機構也采用與此相吻合的免維護機構。
ZW82型真空斷路器主要技術規格一覽表
設備及技術性能 | 技術規格參數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
55kV 真空斷路器 | 55/27.5kV 真空斷路器 | 2×27.5kV 真空斷路器 | 27.5kV 真空斷路器 | ||
結構型式 | 戶外雙極瓷柱式 | 戶外雙極瓷柱式 | 戶外雙極瓷柱式 | 戶外單極瓷柱式 | |
適用標準 | IEC 56-4;IEC62271-100; GB1984-2003;JB/T 6463-92 | ||||
安裝方式 | 戶外 | ||||
額定電壓 | 55kV | 55kV/27.5kV | 2×27.5kV | 27.5kV | |
最高工作電壓 | 63kV | 63kV/31.5kV | 2×31.5kV | 31.5 kV | |
額定頻率 | 50Hz | ||||
額定電流 | 2500A,2000A,1600A,1250A | ||||
額定短路開斷電流 | 31.5kA | ||||
額定短路關合電流(峰值) | 80kA | ||||
額定短時耐受電流(熱穩定) | 31.5kA | ||||
額定短路耐受持續時間 | 4S | ||||
額定峰值耐受電流(動穩定) | 90kA | ||||
額定操作循環 | O-0.3s-CO-15s-CO | ||||
絕緣介質 | SF6 | ||||
滅弧介質 | 真空 | ||||
爬距 | 1735mm | ||||
極間距 | 1600mm | ||||
工作溫度條件 | -20°C~+40°C | ||||
真空滅弧室 | 單斷口 | ||||
固有分閘時間 | 30±3ms | ||||
燃弧時間 | ≤30ms | ||||
全開斷時間 | ≤60ms | ||||
合閘時間 | ≤100ms | ||||
二極合閘不同期性 | ≤1ms | ||||
額定絕緣水平(kV) | 一分鐘工頻耐受電壓(有效值): | ||||
真空滅弧室斷口間 | 150 | 130 | 120 | 120 | |
對地 | 150 | 140 | 140 | 140 | |
相間 | 150 | 140 | 140 | / | |
雷電沖擊耐受電壓(峰值): |
設備及技術性能 | 技術規格參數 | ||
---|---|---|---|
2×27.5kV 真空斷路器 | 27.5kV 真空斷路器 | ||
結構型式 | 戶外雙極瓷柱式 | 戶外單極瓷柱式 | |
適用標準 | IEC 56-4;IEC62271-100; GB1984-2003;JB/T 6463-92 | ||
安裝方式 | 戶外 | ||
額定電壓 | 2×27.5kV | 27.5kV | |
最高工作電壓 | 2×31.5kV | 31.5kV | |
額定頻率 | 50Hz | ||
額定電流 | 2500A,2000A,1600A,1250A | ||
額定短路開斷電流 | 31.5kA | ||
額定短路關合電流(峰值) | 80kA | ||
額定短時耐受電流(熱穩定) | 31.5kA | ||
額定短路耐受持續時間 | 4S | ||
額定峰值耐受電流(動穩定) | 80kA | ||
額定操作循環 | O-0.3s-CO-15s-CO | ||
絕緣介質 | |||
滅弧介質 | 真空 | ||
爬距 | 不小于1400mm | ||
極間距 | 1220mm | ||
工作溫度條件 | -20°C~+40°C | ||
真空滅弧室 | 單斷口 | ||
固有分閘時間 | ≤30ms | ||
燃弧時間 | ≤15ms | ||
全開斷時間 | ≤50ms | ||
合閘時間 | ≤100ms | ||
二極合閘不同期性 | ≤3ms | ||
額定絕緣水平(kV) | 一分鐘工頻耐受電壓(有效值): | ||
真空滅弧室斷口間 | 95 | 95 | |
對地 | 95 | 95 | |
相間 | 140 | / | |
雷電沖擊耐受電壓(峰值): |